2009年度版
戦後
生まれ 生まれ 生まれ
昭和21年(1946) 中学51年生 昭和41年(1966) 中学31年生 昭和61年(1986) 中学11年生
昭和22年(1947) 中学50年生 昭和42年(1967) 中学30年生 昭和62年(1987) 中学10年生
昭和23年(1948) 中学49年生 昭和43年(1968) 中学29年生 昭和63年(1988) 中学9年生
昭和24年(1949) 中学48年生 昭和44年(1969) 中学28年生 平成元年(1989) 中学8年生
昭和25年(1950) 中学47年生 昭和45年(1970) 中学27年生 平成2年(1990) 中学7年生
昭和26年(1951) 中学46年生 昭和46年(1971) 中学26年生 平成3年(1991) 中学6年生
昭和27年(1952) 中学45年生 昭和47年(1972) 中学25年生 平成4年(1992) 中学5年生
昭和28年(1953) 中学44年生 昭和48年(1973) 中学24年生 平成5年(1993) 中学4年生
昭和29年(1954) 中学43年生 昭和49年(1974) 中学23年生 平成6年(1994) 中学3年生
昭和30年(1955) 中学42年生 昭和50年(1975) 中学22年生 平成7年(1995) 中学2年
昭和31年(1956) 中学41年生 昭和51年(1976) 中学21年生 平成8年(1996) 中学1年生
昭和32年(1957) 中学40年生 昭和52年(1977) 中学20年生
昭和33年(1958) 中学39年生 昭和53年(1978) 中学19年生
昭和34年(1959) 中学38年生 昭和54年(1979) 中学18年生
昭和35年(1960) 中学37年生 昭和55年(1980) 中学17年生
昭和36年(1961) 中学36年生 昭和56年(1981) 中学16年生
昭和37年(1962) 中学35年生 昭和57年(1982) 中学15年生
昭和38年(1963) 中学34年生 昭和58年(1983) 中学14年生
昭和39年(1964) 中学33年生 昭和59年(1984) 中学13年生
昭和40年(1965) 中学32年生 昭和60年(1985) 中学12年生


戦前
生まれ 生まれ 生まれ
大正5年(1916) 中学81年生 昭和元年(1926) 中学71年生 昭和11年(1936) 中学61年生
大正6年(1917) 中学80年生 昭和2年(1927) 中学70年生 昭和12年(1937) 中学60年生
大正7年(1918) 中学79年生 昭和3年(1928) 中学69年生 昭和13年(1938) 中学59年生
大正8年(1919) 中学78年生 昭和4年(1929) 中学68年生 昭和14年(1939) 中学58年生
大正9年(1920) 中学77年生 昭和5年(1930) 中学67年生 昭和15年(1940) 中学57年生
大正10年(1921) 中学76年生 昭和6年(1931) 中学66年生 昭和16年(1941) 中学56年生
大正11年(1922) 中学75年生 昭和7年(1932) 中学65年生 昭和17年(1942) 中学55年生
大正12年(1923) 中学74年生 昭和8年(1933) 中学64年生 昭和18年(1943) 中学54年生
大正13年(1924) 中学73年生 昭和9年(1934) 中学63年生 昭和19年(1944) 中学53年生
大正14年(1925) 中学72年生 昭和10年(1935) 中学62年生 昭和20年(1945) 中学52年生

理論社HPへ 現在都内で一番売れてるお店 イベント情報へ

Amazonで買おう! 男子のための人生のルール